Sản Phẩm
TÌM KIẾM
SẢN PHẨM MỚI
TIN TỨC
THỐNG KÊ
- Khách đang online: 4
- Truy cập hôm nay: 41
- Lượt truy cập: 355862
- Số trang xem: 399110
- Tổng số danh mục: 4
- Tổng số sản phẩm: 79
QUẢNG CÁO
HỖ TRỢ ONLINE
FACEBOOK
THỜI TIẾT
Thời tiết tại
Hiện tại 
Tốc độ gió: km/h
Nhiệt độ trong ngày: -

Tốc độ gió: km/h
Nhiệt độ trong ngày: -

GIÁ VÀNG - TỈ GIÁ
Giá Vàng 9999:
Tỉ giá:
Đơn vị tr./lượng
Loại | Mua | Bán |
SJC | 55.650 | 55.650 |
Nguồn Cty VB ĐQ Sài Gòn
Tỉ giá:
Mã | Mua | Bán |
AUD | 17,428.59 | 18,156.58 |
CAD | 17,748.01 | 18,489.34 |
CHF | 24,530.76 | 25,555.41 |
CNY | 3,490.31 | 3,636.65 |
DKK | _ | 3,799.75 |
EUR | 26,890.14 | 28,294.96 |
GBP | 31,261.02 | 32,566.79 |
HKD | 2,894.81 | 3,015.72 |
INR | _ | 325.38 |
JPY | 209.13 | 220.05 |
KRW | 17.82 | 21.70 |
KWD | _ | 78,953.86 |
MYR | _ | 5,744.93 |
NOK | _ | 2,746.49 |
RUB | _ | 344.99 |
SAR | _ | 6,365.14 |
SEK | _ | 2,790.03 |
SGD | 16,902.29 | 17,608.30 |
THB | 673.23 | 776.13 |
USD | 22,910.00 | 23,120.00 |
Nguồn Vietcombank
LIÊN KẾT WEB
QUẢNG CÁO